Sykkelbua har et komplett sykkelverksted
Kontakt oss på telefon eller mail i dag og bestill time til din sykkel, vi står klare til å hjelpe deg på vårt sykkelverksted.
Sykler kan hentes og leveres etter avtale.
Når sykkelen er ferdig sender vi deg varsel via en tekst melding.
Service
*Priser for deler og verkstedmateriell kr 90,- kommer i tillegg på både service og verkstedpriser.
| Navn | Tjenester | Pris |
|---|---|---|
| Mini service |
| 649 |
| Basic service |
| 949 |
| Ekstra service |
| 1299 |
| Spesial service |
| 2399 |
| Pakke | Vanlig sykkel | El-sykkel | Fulldempet | El + fulldempet |
|---|---|---|---|---|
| Mini service | Kr 649,- | Kr 849,- | Kr 949,- | Kr 1149,- |
| Basic service | Kr 949,- | Kr 1149,- | Kr 1249,- | Kr 1449,- |
| Ekstra service | Kr 1299,- | Kr 1499,- | Kr 1599,- | Kr 1799,- |
| Spesial service | Kr 2399,- | Kr 2599,- | Kr 2699,- | Kr 2899,- |
Verkstedpriser
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| BREMSESERVICE | PRIS |
| Justering | Kr 350,- pr brems |
| Bytte av klosser + justering | Kr 400,- pr brems |
| Lufting av brems | Kr 400,- pr brems |
| Bytte av bremseskive | Kr 300,- pr stk |
| Bytte av wire og strømper | Kr 400,- pr brems |
| DRIVLINJESERVICE | PRIS |
| Bytte av kassett | Kr 400,- |
| Bytte av kjede | Kr 300,- |
| Bytte av krankdrev | Kr 350,- |
| Bytte av komplett drivlinje | Kr 900,- |
| Bytte/retting av girøre | Kr 400,- |
| DEMPERSERVICE | PRIS |
| Gaffel full service (inkl. servicekit) | Fra kr 2050,- |
| Bakdemper full service (inkl. servicekit) | Fra kr 1600,- |
| Hev/senkepinne full service (Reverb o.l.) | Fra kr 2050,- |
| Gaffelservice ytterbein | Kr 600,- |
| Air-sleeve service | Kr 600,- |
| GIRSERVICE | PRIS |
| Girjustering (foran og bak) | Kr 400,- |
| Bytte av gir (foran eller bak) | Kr 450,- pr stk |
| Bytte av girhendler | Kr 400,- pr stk |
| Bytte av girhendler racer | Kr 600,- pr stk |
| Bytte av wire og strømper | Kr 400,- pr gir |
| HJULSERVICE | PRIS |
| Bytte dekk/slange | Kr 250,- pr hjul |
| Bytte dekk/slange på navgir/elmotor | Kr 400,- pr hjul |
| Lime dekk | Kr 350,- pr hjul |
| Montere tubeless | Kr 400,- pr hjul |
| Retting av hjul | Fra kr 400,- pr hjul |
| Retting av hjul + eikeskift | Fra kr 550,- pr hjul |
| Hjulbygging | Kr 1750,- pr hjul |
| Service av nav | Kr 400,- pr hjul |
| Bytte av boss med maskinlager | Kr 400,- |
| Bytte av boss med konuslagere | Kr 550,- |
| RAMMESERVICE | PRIS |
| Bytte av kranklager | Kr 550,- |
| Bytte av kranklager m/fresing | Kr 650,- |
| Bytte av styrelager | Kr 450,- |
| Bytte av lager i FS ramme (pr pivot) | Kr 350,- |
| Bytte av lager i FS ramme (komplett) | Kr 1050,- |
| Service av lager i FS ramme | Kr 600,- |
| Kappe gaffelrør | Kr 350,- |
| Bytte av gaffel | Kr 400,- |
| Bytte av ramme | Kr 1200,- |
| STYRE | PRIS |
| Bytte av stem | Kr 350,- |
| Bytte av styre | Kr 450,- |
| Bytte av holker | Kr 250,- |
| Bytte av styretape | Kr 400,- |
